²úÆ·ÁбíPRODUCTS LIST
¹¤ÒµÐÍѹÁ¦±äËÍÆ÷²ÉÓøßÐÔÄÜ£¬¸ßÎȶ¨ÐÔOEMѹÁ¦Ð¾Ìå×÷ΪÐźŲâÁ¿Ôª¼þ£¬´«¸ÐÆ÷Ðźž¹ýÐźŴ¦Àíת»»³É±ê×¼ÐźÅÊä³ö£¬¾¹ý³¤ÆÚÀÏ»¯¼°Îȶ¨ÐÔɸѡ£¬²úÆ·ÐÔÄÜÎȶ¨¿É¿¿£¬Ó¦ÓÃÓÚ»·¾³±È½Ï¶ñÁӵĶÌìÏÖ³¡£¬Í¬Ê±Äܹ»ÏÖ³¡Ñ¹Á¦ÏÔʾ£¬Áãµã£¬Âú³Ì¿ÉÇ¨ÒÆ
¸üÐÂʱ¼ä£º2019-08-19 ³§ÉÌÐÔÖÊ£ºÉú²ú³§¼Ò ·ÃÎÊÁ¿£º3838
¹¤ÒµÐÍѹÁ¦±äËÍÆ÷²úÆ·ÌØµã
1¡¢À©É¢¹èѹ×è´«¸ÐÆ÷
2¡¢¼á¹ÌÃÜ·âÁ¼ºÃµÄÂÁºÏ½ð½ÓÏߺУ¬»§ÍⰲװʹÓÃ
3¡¢ÓÃÓÚÆøÌ壬ҺÌ壬ÕôÆûµÄѹÁ¦²âÁ¿
4¡¢ÌṩµÍѹ£¬ÖÐѹ£¬¸ßѹ·á¸»µÄѹÁ¦Á¿³Ì·¶Î§
5¡¢ÓÐÒº¾§ÏÔʾ¿ÉÑ¡Ôñ
6¡¢¿îʽ¶àÑù£¬ÊʺϹ¤ÒµµÄ¸÷ÖÖ³¡ºÏÒªÇó
7¡¢¶àÖÖÊä³öÐźſÉÑ¡Ôñ£¬¿É°´¿Í»§ÒªÇó¶¨ÖÆ
ÐÔÄܲÎÊý
Á¿³Ì·¶Î§ | -100kPa…0¡«20kPa…100MPa |
ѹÁ¦ÀàÐÍ | ±íѹ¡¢¾øÑ¹¡¢ÃÜ·âѹ |
¹©µçµçÔ´ | 24V¡¢12V |
Êä³öÐźŠ| 4¡«20mA¡¢1¡«5V¡¢0¡«5V¡¢0.5¡«4.5V ¡¢0¡«10V |
¹¤×÷ÎÂ¶È | -20¡æ¡«85¡æ |
½éÖÊÎÂ¶È | -20¡æ¡«85¡æ |
´¢´æÎÂ¶È | -40¡æ¡«125¡æ |
ÁãµãÎÂÆ¯ | ±1.5%FS£¨£À-20¡æ¡«85¡æ£© |
ÁéÃô¶ÈÎÂÆ¯ | ±1.5%FS£¨£À-20¡æ¡«85¡æ£© |
¹ýÔØÑ¹Á¦ | 150%FS |
»úеÕñ¶¯ | 20g£¨20¡«5000HZ) |
³å»÷ | 100g£¨11ms£© |
×ۺϾ«¶È | 0.5¡¢0.3¼¶¿ÉÑ¡ |
¾ø Ôµ | 100MΩ/250VDC |
ÏìӦʱ¼ä | ≤1ms£¨ÉÏÉýµ½90%FS£© |
³¤ÆÚÎȶ¨ÐÔ | ±0.2%FS/Äê |
EMCÀËÓ¿ | £¨IEC61000-4-5£© 2KV |
EMC¾²µç | £¨IEC61000-4-2£© ½Ó´¥·Åµç8KV£¬¿ÕÆø·Åµç15K |
·À»¤µÈ¼¶ | IP65 |
·À±¬µÈ¼¶ | ±¾°²·À±¬Exia¢òCT6 |
²ÄÖÊ | Íâ¿ÇµÍÍÂÁºÏ½ð£»¸ôÀëĤƬ316L |
½éÖʼæÈÝ | Óë316L²»Ðâ¸Ö¼æÈݵĸ÷ÖÖ½éÖÊ |
ÊÊÓ÷¶Î§
ÏîÄ¿ÅäÌ×£¬¹øÂ¯£¬ÓÍÌעËÜ£¬Öع¤£¬»¯¹¤£¬ÕôÆû¹ÜÍø£¬È¼Æø¹ÜÍø£¬¹©Ë®¹ÜÍø
°²×°Ê¾Ò⣨½ö¹©²Î¿¼£©°²×°Ìáʾ£º
1. ²úÆ·´¹Ö±°²×°ÓÚÏÖ³¡Ñ¹Á¦½Ó¿Ú¡£
2. ¶Ì찲װʱ£¬Ó¦¾¡Á¿°Ñ±äËÍÆ÷ÖÃÓÚͨ·ç¸ÉÔï´¦£¬±ÜÃâÇ¿¹âÖ±½ÓÕÕÉäºÍÓêÁÜ£¬·ñÔò½«»áʹÐÔÄܱä²î»ò³öÏÖ¹ÊÕÏ¡£
3. ²úÆ·°²×°ÓÚ¶àÀ×µØÇøÊ±£¬¶©»õʱӦעÃ÷“·ÀÀ×”£¬Í¬Ê±½¨ÒéÓû§ÔÚÏÖ³¡¼Ó×°·ÀÀ×»÷±£»¤×°Ö㬲¢È·±£²úÆ·¼°µçÔ´¿É¿¿½ÓµØ£¬¿É½µµÍÀ×µç¶Ô±äËÍÆ÷Ë𻵵ĸÅÂÊ¡£
4. Èô°²×°Íê³Éºó·¢ÏÖ±äËÍÆ÷ÎÞÊä³ö»òÕßÊä³öÒì³££¬Çë¼ì²é£º
¢Ù µçÆøÁ¬½ÓÊÇ·ñ׼ȷ£¬ÊÇ·ñÀι̣»
¢Ú ¹©µçµçѹÊÇ·ñ¹ýµÍÒÔ¼°¸ºÔصç×èÊÇ·ñ¹ý´ó¡£
¶©¹ºÖ¸ÄÏ
²úÆ·Ãû³Æ | ||||||||||
HL-YB601¹¤ÒµÐÍѹÁ¦±äËÍÆ÷ | ||||||||||
Á¿³Ì·¶Î§ | ||||||||||
-100kPa…0¡«10kPa…100MPa | ||||||||||
µçÔ´ | ||||||||||
V1:24V DC ¡¢V2:£¨12V¡«36V£©DC | ||||||||||
Êä³öÐźŠ| ||||||||||
B1:4¡«20mA¡¢B2:0¡«10V¡¢B3:1¡«5V¡¢B4£º0¡«5V¡¢B5:0.5V¡«4.5V | ||||||||||
½Ó¿ÚÂÝÎÆ | ||||||||||
C1£ºM20×1.5¡¢C2£ºG1/2¡¢C3£ºG1/4¡¢C4£ºM14×1.5¡¢C5£ºÆäËüÂÝÎÆ | ||||||||||
¸½¼ÓÐÅÏ¢ | ||||||||||
J1:2088¿ÇÌå¡¢J2:2088¿ÇÌå´øÏÔʾ¡¢J3:133¿ÇÌå | ||||||||||
P1£º0.5%FS¡¢P2£º0.25%FS | ||||||||||
ѹÁ¦ÀàÐÍ | ||||||||||
G:±íѹ A:¾øÑ¹ S:ÃÜ·âѹ | ||||||||||
·À±¬ÒªÇó | ||||||||||
E1£º±¾°²·À±¬Exia¢òCT6 (½ö2088¿ÇÌåÓзÀ±¬¿ÉÑ¡) | ||||||||||
HL-YB601 | 1MPa | V1 | B1 | C1 | J1P1GE1 Ñ¡Ð;ÙÀý£ºHL-YB601-1MPa-V1-B1-C1-J1P1GE1 |
¡øÑ¡ÐÍ˵Ã÷
±íʾÐͺÅΪHL-YB601¡¢Á¿³ÌΪ0¡«1.0MPa¡¢¹©µçµçԴΪ24V¡¢Êä³öÐźÅΪ4¡«20mA¡¢ÂÝÎÆ½Ó¿ÚΪM20×1.5¡¢µçÆøÁ¬½ÓΪ2088¿ÇÌå¡¢¾«¶ÈΪ0.5£¥¡¢Ñ¹Á¦ÀàÐÍΪ±íѹ¡¢ÓзÀ±¬ÒªÇó¡£
¡ø¶©¹ºÌáʾ
1¡¢´øÏÔʾ·ÖΪÊýÂë¹ÜÏÔʾºÍÒº¾§ÏÔʾÁ½ÖÖ£¬ÇëÔÚ¶©µ¥ÖÐ˵Ã÷¡£
2¡¢Èô¶Ô²úÆ·ÍâÐκÍÐÔÄܲÎÊýÓÐÌØÊâÒªÇ󣬱¾¹«Ë¾¿ÉÌṩ¶¨ÖÆ¡£
Ïà¹Ø²úÆ·